Tochaltóir díomhaoin rian tosaigh JCB JS200 JS220
Sonraí Táirge
| Díomhaoin Tosaigh | |||
| Ábhar | 50Mn | Uimhir Chuid | JCB JS200 JS220 |
| Dath | Buí nó Riachtanach do Chustaiméirí | Lógó | JALE nó Custaiméir Riachtanach |
| MOQ | 1 phíosa | Pacáil | Pailléad Sraithadhmaid nó Custaiméir Riachtanach |
| Am seachadta | 15-20 lá (coimeádán amháin) | Meaisín oiriúnach | Gach Branda |
| Barántas | 24 mí | Calafort luchtaithe | Qingdao; Lianungang; Rizhao… |
| Teastais | ISO9001, SGS | Íocaíocht | T/T; L/C; Dearbhú Trádála Ailí; Western Union… |
Taispeántas Sonraí
Gnéithe
Rothaí iompair le flanges aonair agus dúbailte atá oiriúnach do threalamh tochailte agus trealamh druileála bolb idir 3 agus 50 tonna.
Cuireann séalú cónúil dúbailte agus dearadh bealaithe ar feadh an tsaoil ar chumas an roth iompair saol seirbhíse níos faide agus feidhmíocht foirfe a bheith aige in aon imthosca.
Paraiméadair
| MÍR | Uimhir Chuid | Meáchan (kg) | Múnla Infheidhme |
| 1 | D275 | 384.5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | PD165 | 179.5 | PD165 |
| 4 | T220 | 318 | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338.5 | TY230 |
| 6 | T90 | 158.5 | CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | CAT320 | 125 | CAT320 |
| 9 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| 10 | DH220LC | 129.8 | DH220LC |
| 11 | DH300 | 184.2 | DH300 |
| 12 | PC200-5 | 119.3 | PC200-5(20T) |
| 13 | PC220-7 | 140.3 | PC200-7(20T) |
| 14 | PC300-5 | 199.7 | PC300-5(30T) |
| 15 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| Agus Mar sin De | |||
Sampla
Struchtúir









