Buicéad Tochaltóra Caterpillar Cat345 320 JCB JS130
Sonraí Táirge
| Buicéad | |||
| Ábhar | Q345B | Dath Leithead | Buí nó Riachtanach do Chustaiméirí |
| Leithead | 225mm | Lógó | JALE nó Custaiméir Riachtanach |
| Imleabhar | 0.59 CBM | Iarthuaisceart | 29 kg |
| MOQ | 1 phíosa | Pacáil | Pailléad Sraithadhmaid nó Custaiméir Riachtanach |
| Am seachadta | 20-25 lá (coimeádán amháin) | Meaisín oiriúnach | Gach Branda |
| Barántas | 24 mí | Calafort luchtaithe | Qingdao; Lianungang; Rizhao… |
| Teastais | ISO9001, SGS | Íocaíocht | T/T; L/C; Dearbhú Trádála Ailí; Western Union… |
Taispeántas Sonraí
Sampla
Paraiméadair
| Tonnaí meaisín | Leithead (mm) | Tiús na lanna (mm) | Cainníocht fiacla (ríomhaire) | Meáchan (kg) |
| 0-2 Tonna | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| 2-4 Tonna | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| 4-5.6 Tonna | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| 5.6-7 Tonna | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| 7-10 Tonna | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| 10-15 Tonna | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |






